水罐, L | 喷杆型号, 宽度 | 泵型号 | 泵的效率,l/min | 外型尺寸, 长 × 宽 × 高 | 重量, kg |
---|---|---|---|---|---|
400 | SB, 6 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 170 | 150 |
400 | SB, 8 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 210 | 160 |
400 | SB, 10 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 210 | 180 |
600 | SB, 6 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 170 | 170 |
600 | SB, 8 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 210 | 180 |
600 | SB, 10 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 210 | 200 |
600 | MB, 12 m | 603/ 1203/ 1303 | 42/99/114 | 140 × 190 × 220 | 240 |
800 | SB, 6 m | 1203/ 1303 | 99/ 114 | 140 × 190 × 170 | 200 |
800 | SB, 8 m | 1203/ 1303 | 99/ 114 | 140 × 190 × 210 | 210 |
800 | SB, 10 m | 1203/ 1303 | 99/ 114 | 140 × 190 × 210 | 230 |
800 | MB, 12 m | 1203/ 1303 | 99/ 114 | 150 × 190 × 220 | 270 |
哈滴NK喷雾器